 
        
        
          
            | 評価項目 | 評価基準 | 
          
            | 接客満足度 | 接客態度の評価 | 
          
            | イベント満足度 | イベントに対する評価 | 
          
            | 機種充実度 | 機種・設備に対する評価 | 
          
            | 出玉満足度 | 出玉に対する評価 | 
        
       
      
        
           0.00 0.00
- 接客満足度:0.00|イベント満足度:0.00|機種充実度:0.00|出玉満足度:0.00|
          接客満足度
          
            
              | 星5つ |   | (0) | 
            
              | 星4つ |   | (0) | 
            
              | 星3つ |   | (0) | 
            
              | 星2つ |   | (0) | 
            
              | 星1つ |   | (0) | 
          
         
        
          イベント満足度
          
            
              | 星5つ |   | (0) | 
            
              | 星4つ |   | (0) | 
            
              | 星3つ |   | (0) | 
            
              | 星2つ |   | (0) | 
            
              | 星1つ |   | (0) | 
          
         
        
          機種充実度
          
            
              | 星5つ |   | (0) | 
            
              | 星4つ |   | (0) | 
            
              | 星3つ |   | (0) | 
            
              | 星2つ |   | (0) | 
            
              | 星1つ |   | (0) | 
          
         
        
          出玉満足度
          
            
              | 星5つ |   | (0) | 
            
              | 星4つ |   | (0) | 
            
              | 星3つ |   | (0) | 
            
              | 星2つ |   | (0) | 
            
              | 星1つ |   | (0) | 
          
         
        
          
レビュアー分布
        
        
          男性
          
            
              | 10代 |   | (0) | 
            
              | 20代 |   | (0) | 
            
              | 30代 |   | (0) | 
            
              | 40代 |   | (0) | 
            
              | 50代以上 |   | (0) | 
          
         
        
          女性
          
            
              | 10代 |   | (0) | 
            
              | 20代 |   | (0) | 
            
              | 30代 |   | (0) | 
            
              | 40代 |   | (0) | 
            
              | 50代以上 |   | (0) | 
          
         
       
      
      パーラーグランド十川のホール情報
フジグラン十川店向かい、洋服の青山横
      
        
          | 店名 | パーラーグランド十川 | 
        
          | 住所 | 香川県高松市十川西町623-1 
 | 
        
          | TEL | 087-848-9339 | 
        
          | 営業時間 | 9:00~22:45 | 
        
          | 定休日 | 年中無休(都合によりお休みを頂く場合もございます) | 
          
            | 公式ホームページ | http://www.grand-p.co.jp | 
      
設置パチンコ台
     
設置スロット台
      
      設置機種や新台入替イベント情報などは公式サイトにてご確認下さい。
        
      
      
      
      
            
      
        
「パーラーグランド十川」への口コミ    
      
      口コミ情報はどなたでもご自由に投稿可能です。情報交換の場としてお役立て下さい。
設置機種に関する意見やお店に対しての意見などご自由に投稿して下さい。
違法な書き込みや悪質な投稿につきましては削除させていただきます。
遠隔操作をやっている、裏モノを入れている、サクラがいる等の書き込みに関しましては削除させていただきます。
        ※口コミはユーザーの主観的なご意見・ご感想です。一つの参考として御覧ください。